![]() |
브랜드 이름: | Bee star |
모델 번호: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 톤 |
가격: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
포장에 대한 세부 사항: | 35kg/플라스틱 양동이 또는 290kg/금속 드럼 |
지불 조건: | L/C,D/P,T/T,Western 통합 |
속성 | 값 |
---|---|
제품명 | 백색 아카시아 꿀 |
색상 | 연한 노란색 |
수분 | 18.1% |
HMF | ≤15 |
아밀라아제 | 23.1% |
환원당 | 71.8% |
포장 | 35kgs/플라스틱 버킷 또는 290kgs/금속 드럼 |
MOQ | 5 톤 |
매개변수 | 값 |
---|---|
수분 | 18.1% |
HMF | ≤15 |
환원당 | 71.8% |
아밀라아제 | 23.1% |
유형 | 아카시아 꿀 | 로트 번호 | LDD200620-1QS |
날짜 | / | 사양 | / |
샘플 수량 | / | 보고서 날짜 | 2024.06.24 |
고객 | / | 유효성 검사 | / |
테스트 기준: GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
No. | 테스트 항목 | 단위 | 테스트 결과 |
---|---|---|---|
01 | 색상 | mm | 0 |
02 | 수분 | g/100g | 18.1 |
03 | 산도 | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | 아밀라아제 | g/100g | 23.1 |
06 | 환원당 | g/100g | 71.8 |
07 | 자당 | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | 총 콜로니 | CFU/g | 50 |
10 | 대장균군 | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 식물 설탕 | g/100g | <7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | 스트렙토마이신 | 10 ppb | N.D. |
14 | 테트라사이클린 | 5 ppb | N.D. |
15 | 퀴놀론 | 1 ppb | N.D. |
16 | 설파닐아미드 | 2 ppb | N.D. |
17 | 니트로푸란 | 200 ppt | N.D. |
18 | 린코마이신 | 2 ppb | N.D. |
19 | 니트로이미다졸 | 100 ppt | N.D. |
![]() |
브랜드 이름: | Bee star |
모델 번호: | 26ZJ-32 |
MOQ: | 5 톤 |
가격: | USD2.42/KG-USD2.9/KG |
포장에 대한 세부 사항: | 35kg/플라스틱 양동이 또는 290kg/금속 드럼 |
지불 조건: | L/C,D/P,T/T,Western 통합 |
속성 | 값 |
---|---|
제품명 | 백색 아카시아 꿀 |
색상 | 연한 노란색 |
수분 | 18.1% |
HMF | ≤15 |
아밀라아제 | 23.1% |
환원당 | 71.8% |
포장 | 35kgs/플라스틱 버킷 또는 290kgs/금속 드럼 |
MOQ | 5 톤 |
매개변수 | 값 |
---|---|
수분 | 18.1% |
HMF | ≤15 |
환원당 | 71.8% |
아밀라아제 | 23.1% |
유형 | 아카시아 꿀 | 로트 번호 | LDD200620-1QS |
날짜 | / | 사양 | / |
샘플 수량 | / | 보고서 날짜 | 2024.06.24 |
고객 | / | 유효성 검사 | / |
테스트 기준: GB14963-2011, GH/T18796-2012, GB/T18932-2003, GB/T20744-2006, GB/T23412-2009, GB/T23408-2009, GB/T22941-2008 |
No. | 테스트 항목 | 단위 | 테스트 결과 |
---|---|---|---|
01 | 색상 | mm | 0 |
02 | 수분 | g/100g | 18.1 |
03 | 산도 | ml/kg | 2.0 |
04 | HMF | mg/kg | 2.2 |
05 | 아밀라아제 | g/100g | 23.1 |
06 | 환원당 | g/100g | 71.8 |
07 | 자당 | g/100g | 1.0 |
08 | F/G | / | 1.38 |
09 | 총 콜로니 | CFU/g | 50 |
10 | 대장균군 | MPN/g | <0.3 |
11 | C-4 식물 설탕 | g/100g | <7 |
12 | CH | 100 ppt | N.D. |
13 | 스트렙토마이신 | 10 ppb | N.D. |
14 | 테트라사이클린 | 5 ppb | N.D. |
15 | 퀴놀론 | 1 ppb | N.D. |
16 | 설파닐아미드 | 2 ppb | N.D. |
17 | 니트로푸란 | 200 ppt | N.D. |
18 | 린코마이신 | 2 ppb | N.D. |
19 | 니트로이미다졸 | 100 ppt | N.D. |